Plexisklové (akrylátové) trubky a tyče
Plexisklové trubky
Zabýváme se zpracováním akrylátových čirých trubek různých průměrů a síly stěny materiálu.
Technologie zpracování plexisklových trubek
- Příčné a podélné řezání, formátování trubek
- Lepení víka, dna přírub jednosložkovým či dvousložkovým lepidlem
- Vrtání či frézování otvorů a závitování
- Pískování - mechanické otryskávání
- Temperování
Ukázky výrobků z plexisklových trubek
Průměry zpracovávaných čirých plexisklových trubek XT
Tabulka níže uvádí vnější a vnitřní průměr plexisklové trubky, dále sílu stěny materiálu.
Barevné provedení trubek
- Čiré plexisklové trubky
- Opálové plexisklové trubky, mléčné s propustností světla 44%
- Pískované, difuzní trubky
Vnější/vnitřní ; síla stěny | Vnější/vnitřní ; síla stěny | Vnější/vnitřní ; síla stěny | Vnější/vnitřní ; síla stěny |
---|---|---|---|
5 mm / 3 mm ; 1 mm | 30 mm / 26 mm ; 2 mm | 80 mm / 74 mm ; 3 mm | 200 mm / 190 mm ; 5 mm |
6 mm / 3,5 mm ; 1,25 mm | 30 mm / 24 mm ; 3 mm | 80 mm / 72 mm ; 4 mm | 230 mm / 222 mm ; 4 mm |
6,5 mm / 4 mm ; 1,25 mm | 30 mm / 22 mm ; 4 mm | 80 mm / 70 mm ; 5 mm | 230 mm / 220 mm; 5 mm |
7 mm / 5 mm ; 1 mm | 30 mm / 20 mm ; 5 mm | 90 mm / 84 mm ; 3 mm | 250 mm / 242 mm ; 4 mm |
8 mm / 4 mm ; 2 mm | 38 mm / 32 mm ; 3 mm | 90 mm / 80 mm ; 5 mm | 250 mm / 240 mm ; 5 mm |
10 mm / 7 mm ; 1,5 mm | 40 mm / 36 mm ; 2 mm | 100 mm / 94 mm ; 3 mm | 300 mm / 292 mm ; 4 mm |
10 mm / 6 mm ; 2 mm | 40 mm / 34 mm ; 3 mm | 100 mm / 92 mm ; 4 mm | 300 mm / 290 mm ; 5 mm |
10 mm / 4 mm ; 3 mm | 40 mm / 32 mm ; 4 mm | 100 mm / 90 mm ; 5 mm | 400 mm / 392 mm ; 4 mm |
12 mm / 10 mm / 1 mm | 40 mm / 30 mm ; 5 mm | 110 mm / 104 mm ; 3 mm | 400 mm / 390 mm ; 5 mm |
12 mm / 8 mm ; 2 mm | 50 mm / 46 mm ; 2 mm | 110 mm / 100 mm ; 5 mm | 450 mm / 442 mm ; 4 mm |
12 mm / 6 mm ; 3 mm | 50 mm / 44 mm ; 3 mm | 120 mm / 114 mm ; 3 mm | 450 mm / 440 mm ; 5 mm |
13 mm / 10 mm ; 1,5 mm | 50 mm / 42 mm ; 4 mm | 120 mm / 110 mm ; 5 mm | 500 mm / 492 mm ;4 mm |
13 mm / 9 mm ; 2 mm | 50 mm / 40 mm ; 5 mm | 133 mm / 127 mm ; 3 mm | 500 mm / 490 mm ; 5 mm |
15 mm / 13 mm ; 1 mm | 60 mm / 56 mm ; 2 mm | 133 mm / 123 mm; 5 mm | |
15 mm / 11 mm ; 2 mm | 60 mm / 54 mm ; 3 mm | 150 mm / 144 mm ; 3 mm | OPÁLOVÉ TRUBKY - MLÉČNÉ (44%) |
15 mm / 10 mm ; 2,5 mm | 60 mm / 52 mm ; 4 mm | 150 mm / 142 mm ; 4 mm | 150 mm / 144 mm ; 3 mm |
16 mm / 12 mm ; 2 mm | 60 mm / 50 mm ; 5 mm | 150 mm / 140 mm ; 5 mm | 200 mm / 194 mm , 3 mm |
20 mm / 18 mm / 1 mm | 70 mm / 64 mm ; 3 mm | 180 mm / 172 mm ; 4 mm | 200 mm / 192 mm ; 4 mm |
20 mm / 16 mm ; 2 mm | 70 mm / 62 mm ; 4 mm | 200 mm / 194 mm ; 3 mm | PÍSKOVANÉ trubky, síla stěny vždy 3 mm |
20 mm / 14 mm ; 3 mm | 70 mm / 60 mm ; 5 mm | 200 mm / 192 mm ; 4 mm | 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100 ; 150 ; 200 mm |
Ceny trubek
Cena zpracovávané trubky je vždy účtována za celou délku trubky která je 2000 mm. Ceny jednotlivých trubek jsou na vyžádání.
Větší průměry trubek
Na přání jsme schopni poptat u výrobců i trubky o průměru 600 či 650 mm. Termíny dodání jsou vzhledem k individuální výrobě odhadovány na 8-10 týdnů.
Technický poradce
Kontaktujte našeho zkušeného technického poradce a dozvíte se vše o cenách a možnostech zpracování uvedených materiálů
PO TELEFONU
PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU